| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/04/26
WNBA
|
自由人 |
91-109 48-53 |
狂热 |
-18
输
|
200
101
|
负 |
|
2025/09/20
WNBA
|
水星 |
79-73 45-41 |
自由人 |
6
输
|
152
86
|
负 |
|
2025/09/18
WNBA
|
自由人 |
60-86 37-51 |
水星 |
-26
输
|
146
88
|
负 |
|
2025/09/15
WNBA
|
水星 |
69-76 43-44 |
自由人 |
-7
赢
|
145
87
|
胜 |
|
2025/09/12
WNBA
|
天空 |
86-91 42-56 |
自由人 |
-5
赢
|
177
98
|
胜 |
|
2025/09/10
WNBA
|
自由人 |
75-66 41-26 |
神秘人 |
9
赢
|
141
67
|
胜 |
|
2025/09/06
WNBA
|
风暴 |
76-84 47-39 |
自由人 |
-8
输
|
160
86
|
胜 |
|
2025/09/03
WNBA
|
女武神 |
66-58 40-26 |
自由人 |
8
输
|
124
66
|
负 |
|
2025/08/31
WNBA
|
水星 |
80-63 37-39 |
自由人 |
17
赢
|
143
76
|
负 |
|
2025/08/29
WNBA
|
自由人 |
89-63 43-37 |
神秘人 |
26
赢
|
152
80
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | WNBA | 风暴 | 火焰 | 4天 |
| 2026/05/04 | WNBA | 火焰 | 火花 | 8天 |
| 2026/05/10 | WNBA | 火焰 | 天空 | 14天 |
| 2026/05/13 | WNBA | 火焰 | 自由人 | 17天 |
| 2026/05/15 | WNBA | 火焰 | 自由人 | 19天 |
| 2026/05/19 | WNBA | 火焰 | 阳光 | 23天 |
| 2026/05/21 | WNBA | 狂热 | 火焰 | 25天 |
| 2026/05/24 | WNBA | 节奏 | 火焰 | 28天 |
| 2026/05/26 | WNBA | 自由人 | 火焰 | 30天 |
| 2026/05/28 | WNBA | 火焰 | 阳光 | 32天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/04 | WNBA | 阳光 | 自由人 | 8天 |
| 2026/05/09 | WNBA | 自由人 | 阳光 | 13天 |
| 2026/05/11 | WNBA | 神秘人 | 自由人 | 15天 |
| 2026/05/13 | WNBA | 火焰 | 自由人 | 17天 |
| 2026/05/15 | WNBA | 火焰 | 自由人 | 19天 |
| 2026/05/22 | WNBA | 自由人 | 女武神 | 26天 |
| 2026/05/25 | WNBA | 自由人 | 飞翼 | 29天 |
| 2026/05/26 | WNBA | 自由人 | 火焰 | 30天 |
| 2026/05/28 | WNBA | 自由人 | 水星 | 32天 |
| 2026/05/30 | WNBA | 自由人 | 水星 | 34天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波特兰火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纽约自由人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
