| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/02/07
澳女篮
|
堪培拉首都女篮 |
76-67 35-33 |
吉朗联女篮 |
9
输
|
143
68
|
负 |
|
2026/02/01
澳女篮
|
悉尼火焰女篮 |
76-89 39-47 |
吉朗联女篮 |
-13
赢
|
165
86
|
胜 |
|
2026/01/30
澳女篮
|
吉朗联女篮 |
80-73 40-42 |
本迪高精灵女篮 |
7
输
|
153
82
|
胜 |
|
2026/01/24
澳女篮
|
吉朗联女篮 |
78-85 48-46 |
阿德莱德闪电女篮 |
-7
赢
|
163
94
|
负 |
|
2026/01/16
澳女篮
|
吉朗联女篮 |
105-77 54-48 |
悉尼火焰女篮 |
28
赢
|
182
102
|
胜 |
|
2026/01/09
澳女篮
|
吉朗联女篮 |
67-91 37-55 |
汤斯维尔火力女篮 |
-24
输
|
158
92
|
负 |
|
2026/01/06
澳女篮
|
汤斯维尔火力女篮 |
71-88 36-56 |
吉朗联女篮 |
-17
赢
|
159
92
|
胜 |
|
2026/01/03
澳女篮
|
南区飞人女篮 |
94-52 55-18 |
吉朗联女篮 |
42
输
|
146
73
|
负 |
|
2025/12/28
澳女篮
|
珀斯山猫女篮 |
106-78 60-38 |
吉朗联女篮 |
28
输
|
184
98
|
负 |
|
2025/12/20
澳女篮
|
堪培拉首都女篮 |
77-73 36-38 |
吉朗联女篮 |
4
赢
|
150
74
|
负 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 澳女篮 | 塔斯马尼亚珍宝女篮 | 吉朗联女篮 | 74天 |
| 2026/10/22 | 澳女篮 | 南区飞人女篮 | 塔斯马尼亚珍宝女篮 | 81天 |
| 2026/10/31 | 澳女篮 | 塔斯马尼亚珍宝女篮 | 悉尼火焰女篮 | 90天 |
| 2026/11/07 | 澳女篮 | 阿德莱德闪电女篮 | 塔斯马尼亚珍宝女篮 | 97天 |
| 2026/11/12 | 澳女篮 | 塔斯马尼亚珍宝女篮 | 南区飞人女篮 | 102天 |
| 2026/11/22 | 澳女篮 | UC首都女篮 | 塔斯马尼亚珍宝女篮 | 112天 |
| 2026/11/26 | 澳女篮 | 本迪高精灵女篮 | 塔斯马尼亚珍宝女篮 | 116天 |
| 2026/11/29 | 澳女篮 | 塔斯马尼亚珍宝女篮 | UC首都女篮 | 119天 |
| 2026/12/06 | 澳女篮 | 吉朗联女篮 | 塔斯马尼亚珍宝女篮 | 126天 |
| 2026/12/13 | 澳女篮 | 珀斯山猫女篮 | 塔斯马尼亚珍宝女篮 | 133天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 澳女篮 | 塔斯马尼亚珍宝女篮 | 吉朗联女篮 | 74天 |
| 2026/10/24 | 澳女篮 | 吉朗联女篮 | 南区飞人女篮 | 83天 |
| 2026/10/31 | 澳女篮 | 吉朗联女篮 | UC首都女篮 | 90天 |
| 2026/11/02 | 澳女篮 | 本迪高精灵女篮 | 吉朗联女篮 | 92天 |
| 2026/11/05 | 澳女篮 | 吉朗联女篮 | 汤斯维尔火力女篮 | 95天 |
| 2026/11/13 | 澳女篮 | 吉朗联女篮 | 珀斯山猫女篮 | 103天 |
| 2026/11/17 | 澳女篮 | 阿德莱德闪电女篮 | 吉朗联女篮 | 107天 |
| 2026/11/21 | 澳女篮 | 吉朗联女篮 | 南区飞人女篮 | 111天 |
| 2026/11/27 | 澳女篮 | UC首都女篮 | 吉朗联女篮 | 117天 |
| 2026/12/01 | 澳女篮 | 吉朗联女篮 | 汤斯维尔火力女篮 | 121天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塔斯马尼亚珍宝女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉朗联女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
