| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/02/17
澳女篮
|
本迪高精灵女篮 |
75-81 38-43 |
珀斯山猫女篮 |
-6
输
|
156
81
|
负 |
|
2026/02/14
澳女篮
|
珀斯山猫女篮 |
86-76 48-42 |
本迪高精灵女篮 |
10
输
|
162
90
|
负 |
|
2026/02/08
澳女篮
|
汤斯维尔火力女篮 |
84-66 50-38 |
本迪高精灵女篮 |
18
输
|
150
88
|
负 |
|
2026/02/01
澳女篮
|
本迪高精灵女篮 |
64-88 48-45 |
珀斯山猫女篮 |
-24
赢
|
152
93
|
负 |
|
2026/01/30
澳女篮
|
吉朗联女篮 |
80-73 40-42 |
本迪高精灵女篮 |
7
赢
|
153
82
|
负 |
|
2026/01/25
澳女篮
|
堪培拉首都女篮 |
73-77 33-39 |
本迪高精灵女篮 |
-4
赢
|
150
72
|
胜 |
|
2026/01/23
澳女篮
|
本迪高精灵女篮 |
89-72 46-44 |
堪培拉首都女篮 |
17
赢
|
161
90
|
胜 |
|
2026/01/21
澳女篮
|
本迪高精灵女篮 |
98-88 46-45 |
南区飞人女篮 |
10
赢
|
186
91
|
胜 |
|
2026/01/15
澳女篮
|
珀斯山猫女篮 |
85-81 40-52 |
本迪高精灵女篮 |
4
赢
|
166
92
|
负 |
|
2026/01/05
澳女篮
|
悉尼火焰女篮 |
89-78 53-39 |
本迪高精灵女篮 |
11
输
|
167
92
|
负 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 澳女篮 | UC首都女篮 | 本迪高精灵女篮 | 76天 |
| 2026/10/23 | 澳女篮 | 悉尼火焰女篮 | UC首都女篮 | 82天 |
| 2026/10/31 | 澳女篮 | 吉朗联女篮 | UC首都女篮 | 90天 |
| 2026/11/07 | 澳女篮 | 本迪高精灵女篮 | UC首都女篮 | 97天 |
| 2026/11/15 | 澳女篮 | UC首都女篮 | 汤斯维尔火力女篮 | 105天 |
| 2026/11/22 | 澳女篮 | UC首都女篮 | 塔斯马尼亚珍宝女篮 | 112天 |
| 2026/11/24 | 澳女篮 | 珀斯山猫女篮 | UC首都女篮 | 114天 |
| 2026/11/27 | 澳女篮 | UC首都女篮 | 吉朗联女篮 | 117天 |
| 2026/11/29 | 澳女篮 | 塔斯马尼亚珍宝女篮 | UC首都女篮 | 119天 |
| 2026/12/04 | 澳女篮 | UC首都女篮 | 本迪高精灵女篮 | 124天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 澳女篮 | UC首都女篮 | 本迪高精灵女篮 | 76天 |
| 2026/10/27 | 澳女篮 | 本迪高精灵女篮 | 汤斯维尔火力女篮 | 86天 |
| 2026/11/02 | 澳女篮 | 本迪高精灵女篮 | 吉朗联女篮 | 92天 |
| 2026/11/07 | 澳女篮 | 本迪高精灵女篮 | UC首都女篮 | 97天 |
| 2026/11/10 | 澳女篮 | 珀斯山猫女篮 | 本迪高精灵女篮 | 100天 |
| 2026/11/14 | 澳女篮 | 本迪高精灵女篮 | 悉尼火焰女篮 | 104天 |
| 2026/11/22 | 澳女篮 | 汤斯维尔火力女篮 | 本迪高精灵女篮 | 112天 |
| 2026/11/26 | 澳女篮 | 本迪高精灵女篮 | 塔斯马尼亚珍宝女篮 | 116天 |
| 2026/11/29 | 澳女篮 | 南区飞人女篮 | 本迪高精灵女篮 | 119天 |
| 2026/12/04 | 澳女篮 | UC首都女篮 | 本迪高精灵女篮 | 124天 |
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| UC首都女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本迪高精灵女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
