胜7负0
7胜0负
7赢0输
7大0小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 捷甲 | 布拉格斯巴达 | 2-1 0-1 | 波希米亚1905 | 1 输 | 3 1 | 胜 | 
| 2024/12/08 捷甲 | 布拉格斯巴达 | 1-0 0-0 | 波希米亚1905 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2024/08/10 捷甲 | 波希米亚1905 | 1-2 1-1 | 布拉格斯巴达 | -1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2024/04/13 捷甲 | 波希米亚1905 | 1-3 1-1 | 布拉格斯巴达 | -2 输 | 4 2 | 胜 | 
| 2023/11/05 捷甲 | 布拉格斯巴达 | 2-0 0-0 | 波希米亚1905 | 2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2023/11/02 捷甲 | 波希米亚1905 | 1-2 1-0 | 布拉格斯巴达 | -1 输 | 3 1 | 胜 | 
| 2023/05/20 捷甲 | 布拉格斯巴达 | 2-1 0-0 | 波希米亚1905 | 1 输 | 3 0 | 胜 | 
