胜4负2
4胜2负
4赢2输
4大2小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 荷乙 | 邓博施 | 3-3 1-2 | 海牙 | 0 赢 | 6 3 | 负 | 
| 2025/10/25 荷乙 | 海牙 | 2-1 2-0 | 邓博施 | 1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/03/02 荷乙 | 海牙 | 2-1 1-0 | 邓博施 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2024/09/14 荷乙 | 邓博施 | 2-0 1-0 | 海牙 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2024/02/11 荷乙 | 海牙 | 3-0 1-0 | 邓博施 | 3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2023/08/26 荷乙 | 邓博施 | 1-2 0-0 | 海牙 | -1 输 | 3 0 | 胜 | 
