胜4负1
4胜1负
4赢1输
4大1小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/04 荷丙 | 哈登堡 | 0-2 0-1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/01/25 荷丙 | 哈登堡 | 5-1 1-1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 4 输 | 6 2 | 胜 | 
| 2024/08/31 荷丙 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 1-2 0-0 | 哈登堡 | -1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2024/01/27 荷丙 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0-3 0-0 | 哈登堡 | -3 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2023/09/02 荷丙 | 哈登堡 | 2-0 0-0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 2 输 | 2 0 | 胜 | 
